top of page
Relatório de Instrumentos assinados pelo ICAF-SC
Fonte: TransfereGov
Nº Instrumento | UF | Município | CNPJ | Nome Proponente | Modalidade | Emenda | Objeto | Situação | Orgão Concedente | Natureza Jurídica | Início Vigência | Fim Vigência | Autor Emenda | Nº Emenda | Ano Emenda | Resultado Primário | Tipo Emenda | Instrumentos Assinados | Valor Global | Valor Emenda | Valor Empenhado | Valor Liberado | Total em Movimentações Financeiras | Saldo em conta | Vl Devolvido |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
909821 | SC | CHAPECO | 78507811000170 | INSTITUTO DE COOPERACAO DA AGRICULTURA FAMILIAR DE SANTA CATARINA - ICAF-SC | TERMO DE FOMENTO | SIM | TERRA SOLIDÁRIA ATER DE TRANSIÇÃO AGROECOLÓGICA: Capacitação, Prática e Dialogo para a Inclusção na Produção Sustentável e Renda qualificada nas propriedades rurais. Através da promoção e fortalecimento da agricultura familiar com capacitação técnica para a Produção Agroecológica e Agricultura de produção com baixo carbono. | Em Execução | MINISTÉRIO DA AGRICULTURA E PECUÁRIA | Organizaçãoo da Sociedade Civil | 17/03/2025 | 17/03/2025 | PEDRO UCZAI | 28550006 | 2021 | RP 6 | INDIVIDUAL | 1 | R$ 704.120,00 | R$ 700.000,00 | R$ 700.000,00 | R$ 704.120,00 | R$ 613.250,00 | R$ 163.672,96 | 0,00 |
927360 | SC | CHAPECO | 78507811000170 | INSTITUTO DE COOPERACAO DA AGRICULTURA FAMILIAR DE SANTA CATARINA - ICAF-SC | TERMO DE FOMENTO | SIM | Realizar Seminários de trocas de experiências e visitas técnicas de acompanhamento junto a famílias de Agricultores Familiares em Processo de transição agroecológica no Planalto Norte Catarinense. | Em Execução | MINISTÉRIO DA AGRICULTURA E PECUÁRIA | Organizaçãoo da Sociedade Civil | 17/03/2025 | 03/08/2025 | PEDRO UCZAI | 28550004 | 2022 | RP 6 | INDIVIDUAL | 1 | R$ 150.000,00 | R$ 150.000,00 | R$ 150.000,00 | R$ 150.000,00 | R$ 123.580,00 | R$ 45.884,13 | 0,00 |
927355 | SC | CHAPECO | 78507811000170 | INSTITUTO DE COOPERACAO DA AGRICULTURA FAMILIAR DE SANTA CATARINA - ICAF-SC | TERMO DE FOMENTO | SIM | Promover e fortalecer a agricultura familiar através da valorização e fortalecimento da produção e comercialização de alimentos agroecológicos, a permanência dos jovens no campo e a emancipação das mulheres agricultoras familiares. | Em Execução | MINISTÉRIO DA AGRICULTURA E PECUÁRIA | Organizaçãoo da Sociedade Civil | 17/03/2025 | 17/03/2025 | BOHN GASS | 28620015 | 2022 | RP 6 | INDIVIDUAL | 1 | R$ 520.000,00 | R$ 120.000,00 | R$ 520.000,00 | R$ 520.000,00 | R$ 467.670,00 | R$ 93.395,99 | 0,00 |
927355 | SC | CHAPECO | 78507811000170 | INSTITUTO DE COOPERACAO DA AGRICULTURA FAMILIAR DE SANTA CATARINA - ICAF-SC | TERMO DE FOMENTO | SIM | Promover e fortalecer a agricultura familiar através da valorização e fortalecimento da produção e comercialização de alimentos agroecológicos, a permanência dos jovens no campo e a emancipação das mulheres agricultoras familiares. | Em Execução | MINISTÉRIO DA AGRICULTURA E PECUÁRIA | Organizaçãoo da Sociedade Civil | 17/03/2025 | 17/03/2025 | MARCON | 28670006 | 2022 | RP 6 | INDIVIDUAL | 1 | R$ 520.000,00 | R$ 200.000,00 | R$ 520.000,00 | R$ 520.000,00 | R$ 467.670,00 | R$ 93.395,99 | 0,00 |
927355 | SC | CHAPECO | 78507811000170 | INSTITUTO DE COOPERACAO DA AGRICULTURA FAMILIAR DE SANTA CATARINA - ICAF-SC | TERMO DE FOMENTO | SIM | Promover e fortalecer a agricultura familiar através da valorização e fortalecimento da produção e comercialização de alimentos agroecológicos, a permanência dos jovens no campo e a emancipação das mulheres agricultoras familiares. | Em Execução | MINISTÉRIO DA AGRICULTURA E PECUÁRIA | Organizaçãoo da Sociedade Civil | 17/03/2025 | 17/03/2025 | MARIA DO ROSARIO | 19830003 | 2022 | RP 6 | INDIVIDUAL | 1 | R$ 520.000,00 | R$ 200.000,00 | R$ 520.000,00 | R$ 520.000,00 | R$ 467.670,00 | R$ 93.395,99 | 0,00 |
927361 | SC | CHAPECO | 78507811000170 | INSTITUTO DE COOPERACAO DA AGRICULTURA FAMILIAR DE SANTA CATARINA - ICAF-SC | TERMO DE FOMENTO | SIM | Realizar visitas técnicas de acompanhamentos em famílias de agricultores com técnicos do ICAF em atuação no Estado de Santa Catarina. | Em Execução | MINISTÉRIO DA AGRICULTURA E PECUÁRIA | Organizaçãoo da Sociedade Civil | 17/03/2025 | 05/10/2025 | PEDRO UCZAI | 28550003 | 2022 | RP 6 | INDIVIDUAL | 1 | R$ 701.000,00 | R$ 700.000,00 | R$ 700.000,00 | R$ 701.000,00 | R$ 647.880,00 | R$ 117.191,36 | 0,00 |
941368 | SC | CHAPECO | 78507811000170 | INSTITUTO DE COOPERACAO DA AGRICULTURA FAMILIAR DE SANTA CATARINA - ICAF-SC | TERMO DE FOMENTO | SIM | Realizar assistência técnica junto as famílias de agricultores familiares no estado de Santa Catarina, com ênfase em um processo produtivo mais autônomo e sustentável, por meio da implantação do Método do Sistema de Plantio Direto em Hortaliças e Grãos (SPDH+). | Em Execução | MINISTÉRIO DA AGRICULTURA E PECUÁRIA | Organizaçãoo da Sociedade Civil | 17/03/2025 | 07/06/2025 | PEDRO UCZAI | 28550001 | 2023 | RP 6 | INDIVIDUAL | 1 | R$ 802.500,00 | R$ 800.000,00 | R$ 800.000,00 | R$ 802.500,00 | R$ 714.490,00 | R$ 132.560,30 | 0,00 |
941389 | SC | CHAPECO | 78507811000170 | INSTITUTO DE COOPERACAO DA AGRICULTURA FAMILIAR DE SANTA CATARINA - ICAF-SC | TERMO DE FOMENTO | SIM | Promover e fortalecer o protagonismos dos jovens e mulheres rurais na produção, comercialização e agroindustrialização de alimentos saudáveis oriundos da Agricultura Familiar no Estado do Rio Grande do Sul. | Em Execução | MINISTÉRIO DA AGRICULTURA E PECUÁRIA | Organizaçãoo da Sociedade Civil | 17/03/2025 | 17/03/2025 | MARIA DO ROSARIO | 19830013 | 2023 | RP 6 | INDIVIDUAL | 1 | R$ 325.841,00 | R$ 325.841,00 | R$ 325.841,00 | R$ 325.841,00 | R$ 135.307,30 | R$ 219.918,10 | 0,00 |
946421 | SC | CHAPECO | 78507811000170 | INSTITUTO DE COOPERACAO DA AGRICULTURA FAMILIAR DE SANTA CATARINA - ICAF-SC | TERMO DE FOMENTO | SIM | Promover e fortalecer a agricultura familiar e a produção de alimentos saudáveis e sustentáveis, através do fomento ao uso de métodos para a transição agroecológica na agricultura familiar, a exemplo do método Sistema de Plantio Direto de Hortaliças e outras culturas (SPDH+). | Em Execução | MINISTÉRIO DA AGRICULTURA E PECUÁRIA | Organizaçãoo da Sociedade Civil | 12/11/2023 | 08/12/2025 | MARCON | 28670005 | 2023 | RP 6 | INDIVIDUAL | 1 | R$ 217.863,00 | R$ 217.863,00 | R$ 217.863,00 | R$ 217.863,00 | R$ 194.894,20 | R$ 30.535,03 | 0,00 |
958840 | SC | CHAPECO | 78507811000170 | INSTITUTO DE COOPERACAO DA AGRICULTURA FAMILIAR DE SANTA CATARINA - ICAF-SC | TERMO DE FOMENTO | SIM | Promover o desenvolvimento territorial nos 12 territórios catarinenses, a partir de visitas técnicas e capacitação a agricultores familiares, realização de dias de campo, oficinas e reuniões sobre a produção sustentável de alimentos, restauração de áreas produtivas e apoio a produção artesanal e agroindustrialização e fomento a mercados regionais. | Em Execução | MINISTÉRIO DA AGRICULTURA E PECUÁRIA | Organizaçãoo da Sociedade Civil | 17/03/2025 | 17/03/2025 | PEDRO UCZAI | 28550008 | 2024 | RP 6 | INDIVIDUAL | 1 | R$ 900.200,00 | R$ 900.000,00 | R$ 900.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |

bottom of page